| 天津市基本医疗保险门(急)诊大额医疗费 | |||||||||||||||||
| 补助申请明细表 | |||||||||||||||||
| . . . . . . . . 装 . . . . . . 订 . . . . . 线 . . . . . . . . |
单位代码:□□□□□□□□-□ 年 月 | ||||||||||||||||
| 单位名称: 表号:津社保医支字9号 | |||||||||||||||||
| 公民身份证号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 职工()退休() | ||||||||||||
| 定点医疗机构名称 | 1、 2、 3、 | ||||||||||||||||
| 定点零售药店名称 | 1、 2、 3、 | ||||||||||||||||
| 就医病种(主要诊断) | 1、 2、 3、 | ||||||||||||||||
| 原 始 单 据 份 数 | 医疗机构:单据 张; 零售药店:单据 张。 | ||||||||||||||||
| 补 助 比 例 | 职工50%( ) 退休60%( ) 退休70%( ) | ||||||||||||||||
| 类 别 |
项目名称 | 序号 | 发生金额 | 申报金额 | 拒付金额 | 审批金额 | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 此 | |||||||||||
| 医 疗 机 构 |
药品费 | 01 | 表 | ||||||||||||||
| 特殊药品费 | 02 | 一 | |||||||||||||||
| 检查费 | 03 | 式 | |||||||||||||||
| 特殊检查费 | 04 | 二 | |||||||||||||||
| 治疗费 | 05 | 联 | |||||||||||||||
| 特殊治疗费 | 06 | ||||||||||||||||
| 手术费 | 07 | 社 | |||||||||||||||
| 其它 | 08 | 保 | |||||||||||||||
| 小计 | 09 | 分 | |||||||||||||||
| 药 店 |
药品费 | 10 | 中 | ||||||||||||||
| 特殊药品费 | 11 | 心 | |||||||||||||||
| 小计 | 12 | 留 | |||||||||||||||
| 合计 | 13 | 存 | |||||||||||||||
| 个人 自负 |
起付标准金额 | 14 | 增负项目金额 | 16 | |||||||||||||
| 自费项目金额 | 15 | 起付标准以上自负比例金 | 17 | ||||||||||||||
| 合计 | 18 | ¥: ; 仟 佰 拾 元 角 分 | |||||||||||||||
| 补助 金额 |
单位申请 | 19 | ¥: ; 仟 佰 拾 元 角 分 | ||||||||||||||
| 社保支付 | 20 | ¥: ; 仟 佰 拾 元 角 分 | |||||||||||||||
| 申 报 单 位 | 社 保 分 中 心 | ||||||||||||||||
制表人(签章): 负责人(签章): (章) 年 月 日 |
审核人(章): 复核人(章): (章) 年 月 日 |
||||||||||||||||