| 天津市基本医疗保险医疗费单位申请支付明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
| . . . . . . . . 装 . . . . . . 订 . . . . . 线 . . . . . . . . |
单位代码:□□□□□□□□-□ 年 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称: 就医类别:门特/外地/转外/留观 表号:津社保医支字11号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公民身份证号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 职工/退休/建国前 | |||||||||||||||||||||
| 本市就诊医院名称 | 外埠就诊医院名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 住院时间 | 出院时间 | 住院天数 | 原始单据份数 | |||||||||||||||||||||||
| 诊 断 |
住院病种(出院诊断) | 本次自 负比例 |
% | |||||||||||||||||||||||
| 门诊特殊病 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 序号 | 发生金额 | 申报金额 | 拒付金额 | 审批金额 | |||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 此 | ||||||||||||||||||||
| 一、药品费 | 01 | 表 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、检查费 | 02 | 一 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、治疗费 | 03 | 式 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、手术费 | 04 | 二 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、床位费 | 05 | 联 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、医用材料 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 七、 | 07 | 社 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 08 | 保 | ||||||||||||||||||||||||
| 个 人 自 负 |
本次起付标准金额 | 09 | 起付标准以上自负比例金额 | 12 | 分 | |||||||||||||||||||||
| 自 费 项 目 金 额 | 10 | 医疗救助个人按比例负担金额 | 13 | 中 | ||||||||||||||||||||||
| 增 负 项 目 金 额 | 11 | 医疗救助最高限额以上金额 | 14 | 心 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 15 | ¥ ; 万 仟 佰 拾 元 角 分 | 留 | |||||||||||||||||||||||
| 单位 | 统筹支付 | 16 | ¥ ; 万 仟 佰 拾 元 角 分 | 存 | ||||||||||||||||||||||
| 申请 | 医疗救助 | 17 | ¥ ; 万 仟 佰 拾 元 角 分 | |||||||||||||||||||||||
| 社保 | 统筹支付 | 18 | ¥ ; 万 仟 佰 拾 元 角 分 | |||||||||||||||||||||||
| 意见 | 医疗救助 | 19 | ¥ ; 万 仟 佰 拾 元 角 分 | |||||||||||||||||||||||
| 申 报 单 位 | 社 保 分 中 心 | |||||||||||||||||||||||||
制表人(签章): 负责人(签章): (章) 年 月 日 |
审核人(章): 复核人(章): (章) 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||||