|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码: | 年 月 | 表号: 津社保养支字 3 号 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:(章) | 单位:人、元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 公民身份号码 | 姓 名 | 补(减) 支付金 额合计 | 基 本 养 老 金 | 养 老 保 险 其 它 待 遇 | 此表一式两联 本联社保机构留存 | |||||||||||||||||||||
| 小 计 | 金 额 | 月 数 | 小 计 | 抚恤费 | 护理费 | 生 活 困 难 补助费 | 1-2个月 生 活 补 贴 | 冬季取 暖补贴 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 合 计 | 人 数 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 金 额 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 缴费单位制表人(章) 社保机构(章) 审核人(章) | |||||||||||||||||||||||||||
| 负责人(章) 复核人(章) | |||||||||||||||||||||||||||