|
||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码: | 年 月 | 表号:津社保养支字 2 号 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:(章) | 单位:人、元 | |||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 公民身份号码 | 离退休 人 员 姓 名 | 供养直系亲属姓名 | 与离退休人员关系 | 支 付 项 目 金 额 | 备 注 | 此表一式两联 本联社保机构留存 | |||||||||||||||||||
| 丧葬费 | 救济费 | 丧 葬 补助费 | 抚恤费 | 因工致残 护 理 费 | 生活困难 补 助 费 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 合 计 | 人 数 | |||||||||||||||||||||||||
| 金 额 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 说明:与离退休人员关系(5栏):按配偶、祖父母、父母、子女、孙子女、弟(妹)选择填写。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 缴费单位制表人(章) 社保机构(章) 审核人(章) | ||||||||||||||||||||||||||
| 负责人(章) 复核人(章) | ||||||||||||||||||||||||||