2007年4月第二批门诊报销支付名单
序号  单位名称 报销金额 款项下拨日期
1 天津市进口精密设备新技术发展公司 864.5 07.5.14
2 天津市希统电子设备有限公司 1090.95 07.5.14
3 天津爱普生有限公司 647.41 07.5.14
4 博福-益普生(天津)制药有限公司 18.46 07.5.14
5 天津宏大纺织机械有限公司 5479.52 07.5.14
6 天津中晶微电子有限公司 549.63 07.5.14
7 天津市罡世燃气科工贸发展有限公司 2731.74 07.5.14
8 天津市天工工程机械有限公司 4457.89 07.5.14
9 天津市恒源电力安装工程有限公司 985.7 07.5.14
10 中国联通有限公司天津分公司 1296.23 07.5.14
注:此批费用全市统一拨付时间调整为5月