200612养老基金一次性支付明细
序号 单位代码  单位名称 支付人次 支付原因 支付金额
1 10310078 中新药业 1 退休死亡            1,000.00
2 74135107 天加空调 1 农业人口回原籍            3,312.42
3 74135107 天加空调 1 农业人口回原籍            3,707.45
4 74135107 天加空调 1 农业人口回原籍              392.00
5 60058612 国际铁工 1 在职人员出国            3,412.50
6 10310078 中新药业 1 离休人员死亡补发增资款            2,450.00
合计           14,274.37