2006年12月个人帐户异地转移支付明细
序号 单位代码 单位名称 支付人次 转往城市  支付金额
1 GR019301 个人缴费 1 北京    6,761.03
2 GR019301 个人缴费 1 北京    6,818.80
3 GR019301 个人缴费 1 杭州   21,805.65
4 73849810 天大北洋 1 深圳    8,274.42
5 60090132 威实食品 1 湖北    5,011.94
6 GR019302 科委人才 1 北京    7,016.63
7 60090508 永安精密 1 廊坊    3,659.19
8 72298369 天大天久 1 北京   16,588.87
9 78034106 瑞通软件 1 廊坊    2,873.75
                                    78,810.28